Wellplatten
profilierte, robuste Platten aus Kunststoff, die häufig für Bedachungen und Wandverkleidungen verwendet werden.
Wellplatten sind neben Hohlkammerplatten ein sehr beliebtes Material für Überdachungen von Terrassen oder Parkplätzen und können auch als dekorative und effiziente Windschutzwände verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Farben sowie mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich. Wellplatten sind sehr langlebig, witterungs- und UV-beständig. Sie zeichnen sich durch ihr leichtes Gewicht und ihre Lichtdurchlässigkeit aus. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich Wellplatten auch hervorragend für den Einsatz in Gewächshäusern. Zudem sind sie einfach zu montieren und bieten eine kostengünstige Lösung für viele Bauprojekte. Bei uns erhalten Sie nicht nur die Wellplatten, sondern auch das passende Montagematerial.
Vorteile & Eigenschaften
- Einfache Montage
- Niedriges Flächengewicht
- Witterungs- und UV-beständig
- strapazierfähig
- hohe Bruchfestigkeit
Infos über Wellplatten
Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen, Unklarheiten oder einen Express-Zuschnitt melden Sie sich gerne bei unseren Experten. Wir helfen gerne weiter!
Farben und Oberflächen von Wellplatten
In der folgenden Tabelle sehen Sie welche Farben und Größen verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass wir die Platten gerne auf Ihr Wunschformat zuschneiden können.

Farblos Glatt | ||
---|---|---|
Länge x Breite mm | Stärke mm | LD % |
1045 × 2000 | 2,2 | 88 |
1045 × 2500 | 2,2 | 88 |
1045 × 3000 | 2,2 | 88 |
1045 × 3500 | 2,2 | 88 |
1045 × 4000 | 2,2 | 88 |
1045 × 5000 | 2,2 | 88 |
1045 × 6000 | 2,2 | 88 |
1045 × 7000 | 2,2 | 88 |

Farblos Wabe | ||
---|---|---|
Länge x Breite mm | Stärke mm | LD % |
1045 × 2000 | 2,8 | 78 |
1045 × 2500 | 2,8 | 78 |
1045 × 3000 | 2,8 | 78 |
1045 × 3500 | 2,8 | 78 |
1045 × 4000 | 2,8 | 78 |
1045 × 5000 | 2,8 | 78 |
1045 × 6000 | 2,8 | 78 |
1045 × 7000 | 2,8 | 78 |

Bronze Wabe | ||
---|---|---|
Länge x Breite mm | Stärke mm | LD % |
1045 × 2000 | 2,8 | 68 |
1045 × 2500 | 2,8 | 68 |
1045 × 3000 | 2,8 | 68 |
1045 × 3500 | 2,8 | 68 |
1045 × 4000 | 2,8 | 68 |
1045 × 5000 | 2,8 | 68 |
1045 × 6000 | 2,8 | 68 |
1045 × 7000 | 2,8 | 68 |

Coolgrey Wabe | ||
---|---|---|
Länge x Breite mm | Stärke mm | LD % |
1045 × 2000 | 2,8 | 46 |
1045 × 2500 | 2,8 | 46 |
1045 × 3000 | 2,8 | 46 |
1045 × 3500 | 2,8 | 46 |
1045 × 4000 | 2,8 | 46 |
1045 × 5000 | 2,8 | 46 |
1045 × 6000 | 2,8 | 46 |
1045 × 7000 | 2,8 | 46 |
Express-Zuschnitt
Wir bieten auch Express-Zuschnitte von Wellplatten an. Schreiben Sie uns Ihr Wunschformat oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.
Beratung oder Fragen?
Melden Sie sich bei Fragen oder individuellen Projekten gerne bei uns, telefonisch, per Mail oder mittels Kontaktformular. Wir antworten ehestmöglich!