Acrylglas
färbig satiniert
Wir führen Acrylglas satiniert von zwei verschiedenen Herstellern: einerseits von Perspex und andererseits von Plexiglas. Die folgenden Tabellen zeigen welche Farben in welchen Stärken grundsätzlich verfügbar sind. Zu beachten ist, dass nicht alle Farben in kleinen Mengen verfügbar sind. Satinierte Acrylglasplatten sind aufgrund ihrer matten Oberfläche sehr beliebt. Der Anwendungsbereich streckt sich vom Möbel – Ladenbau bis hin zu Leuchtenabdeckungen oder als Zaunelemente.
PERSPEX® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | ||||||||||
S2 000 Crystal Clear | 2030 x 3050 | 84% | |||||||||||||||
S2 030 Polar White | 2030 x 3050 | 65% | |||||||||||||||
S2 1T 41 Moonlight White | 2030 x 3050 | 2% | |||||||||||||||
S2 2T 07 Citrus Yellow | 2030 x 3050 | 60% | |||||||||||||||
S2 2T 53 Saffron Yellow | 2030 x 3050 | 53% | |||||||||||||||
S2 3T 17 Mandarin Orange | 2030 x 3050 | 38% | |||||||||||||||
S2 4T 46 Blush Pink | 2030 x 3050 | 48% | |||||||||||||||
S2 8T 15 Perfect Plum | 2030 x 3050 | 36% | |||||||||||||||
S2 4T 50 Chilli Red | 2030 x 3050 | 30% | |||||||||||||||
S2 6T 21 Glacier Green | 2030 x 3050 | 79% | |||||||||||||||
S2 6T 9A Lime Zest | 2030 x 3050 | 33% | |||||||||||||||
S2 7T 28 Sapphire Blue | 2030 x 3050 | 20% | |||||||||||||||
S2 7T 58 Aurora Violet | 2030 x 3050 | 54% | |||||||||||||||
S2 7T 69 Electric Blue | 2030 x 3050 | 63% | |||||||||||||||
S2 7T 77 Arctic Blue | 2030 x 3050 | 70% | |||||||||||||||
S2 7T 1F Azure Blue | 2030 x 3050 | 29% | |||||||||||||||
S2 5T 18 Sandstone Brown | 2030 x 3050 | 60% | |||||||||||||||
S2 5T 33 Earth Brown | 2030 x 3050 | 13% | |||||||||||||||
S2 9T 21 Stone Grey | 2030 x 3050 | 44% | |||||||||||||||
S2 9T 23 Slate Grey | 2030 x 3050 | 17% | |||||||||||||||
S2 92 21 Midnight Black | 2030 x 3050 | 0% |
PLEXIGLAS® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | ||||||||||
7C17 DC Carbon | 3050 x 2030 | 2% | |||||||||||||||
9H01 SC Schwarz | 3050 x 2030 | 0% | |||||||||||||||
WH02 SC Weiss | 3050 x 2030 | 44% | |||||||||||||||
WH10 DC Weiss (snow) | 3050 x 2030 | 70% | |||||||||||||||
0F00 DC Farblos / crystal | 3050 x 2030 | 92% | |||||||||||||||
3C04 DC Strawberry | 3050 x 2030 | 21% | |||||||||||||||
5C01 DC Sky blue | 3050 x 2030 | 5% | |||||||||||||||
6H07 DC Kiwi | 3050 x 2030 | 47% | |||||||||||||||
3H04 DC Melon red | 3050 x 2030 | 52% | |||||||||||||||
5H74 DC Laguna | 3050 x 2030 | 45% | |||||||||||||||
2C02 DC orange | 3050 x 2030 | 54% | |||||||||||||||
1H17 DC sunshine | 3050 x 2030 | 41% | |||||||||||||||
3C01 DC cherry | 3050 x 2030 | 4% | |||||||||||||||
4H01 DC plum | 3050 x 2030 | 41% | |||||||||||||||
2H08 DC mandarin | 3050 x 2030 | 39% | |||||||||||||||
5H03 DC ice blue | 3050 x 2030 | 61% | |||||||||||||||
6H55 DC grass | 3050 x 2030 | 46% |
DC = beidseitig satiniert | SC = einseitig satiniert
Leider sind nicht alle der Farben in kleinen Mengen verfügbar. Fragen Sie uns gerne welche Platten lieferbar sind oder lagernd sind.
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate. Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich. Farben nicht verbindlich.
Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen, Unklarheiten oder einen Express-Zuschnitt melden Sie sich gerne bei unseren Experten. Wir helfen gerne weiter!
Express-Zuschnitt
Wir bieten auch Express-Zuschnitte von Acrylglas Platten an. Schreiben Sie uns Ihr Wunschformat oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.