Acrylglas
färbig glänzend
Farbiges Acrylglas ist eine attraktive Option für Designprojekte, bei denen Farbe eine Rolle spielt. Durch Zugabe von Pigmenten während der Herstellung kann Acrylglas in verschiedenen Farben hergestellt werden, von transparent bis blickdicht. Diese farbigen Varianten bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und verleihen jedem Projekt eine individuelle Note.
Opal | Schwarz | Weiß
OPAL 400 | 40 % Lichtdurchlässigkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L x B mm | Stärke (mm) | ||||||||||||||||
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |||||||||||
2050
x
3050 | |||||||||||||||||
1525 x 2050 | |||||||||||||||||
1025 x 3050 | |||||||||||||||||
1010 x 2050 | |||||||||||||||||
2050 x 4050 | |||||||||||||||||
2050 x 6050 |
PLEXIGLAS OPAL GS® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | |||||||||
WH 10 Opal | 3050 x 2050 | 70% | |||||||||||||||
WH 02 Opal | 3050 x 2030 | 44% | |||||||||||||||
WN770 Opal | 3050 x 2030 | 45% |
PLEXIGLAS Schwarz | Weiß | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | |||||||||
Weiß | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
Schwarz | 2030 x 3050 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate. Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich. Farben nicht verbindlich.
Acrylglas färbig glänzend
Plexiglas GS® | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke mm | ||
3 | ||||
1H02 Creme | 2030 x 3050 | |||
1H01 Gelb | 2030 x 3050 | |||
1H20 Gelb | 2030 x 3050 | |||
2H02 Orange | 2030 x 3050 | |||
3H67 Rot | 2030 x 3050 | |||
3H25 Rot | 2030 x 3050 | |||
3H55 Rot | 2030 x 3050 | |||
3H01 Rot | 2030 x 3050 | |||
3H00 Rot | 2030 x 3050 | |||
6H02 Grün | 2030 x 3050 | |||
6H01 Grün | 2030 x 3050 | |||
5H01 Blau | 2030 x 3050 | |||
5H48 Blau | 2030 x 3050 | |||
5H22 Blau | 2030 x 3050 | |||
7H32 Grau |
PERSPEX® | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke mm | ||
3 | 5 | |||
133 Elfenbein | 2030 x 3050 | |||
229 Gelb | 2030 x 3050 | |||
260 Gelb | 2030 x 3050 | |||
261 Gelb | 2030 x 3050 | |||
2252 Gelb | 2030 x 3050 | |||
363 Orange | 2030 x 3050 | |||
431 Rot | 2030 x 3050 | |||
433 Rot | 2030 x 3050 | |||
440 Rot | 2030 x 3050 | |||
4403 Rot | 2030 x 3050 | |||
4415 Rot | 2030 x 3050 | |||
4494 Rot | 2030 x 3050 | |||
727 Blau | 2030 x 3050 | |||
743 Blau | 2030 x 3050 | |||
750 Blau | 2030 x 3050 | |||
751 Blau | 2030 x 3050 | |||
7033 Blau | 2030 x 3050 | |||
650 Grün | 2030 x 3050 | |||
692 Grün | 2030 x 3050 | |||
9981 Grau | 2030 x 3050 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate. Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich. Farben nicht verbindlich.
Rauchglas | Plexiglas® | Deglas
GRAU PLEXIGLAS® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||
7C14 | 2030 x 3050 | 49% | |||||||||||||||
7C83 | 2030 x 3050 | 21% | |||||||||||||||
7C82 | 2030 x 3050 | 49% |
Braun / Umbra PLEXIGLAS® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||
7C22 | 2030 x 3050 | 56% | |||||||||||||||
7C27 | 2030 x 3050 | 20% | |||||||||||||||
8C01 | 2030 x 3050 | 16% |
PLEXIGLAS® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | LD % | Stärke (mm) | ||||||||||||||
3,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2C04 Orange | 2030 x 3050 | 39% | |||||||||||||||
3C01 Rot | 2030 x 3050 | 4% | |||||||||||||||
5C01 Blau | 2030 x 3050 | 5% | |||||||||||||||
5C18 Blau | 2030 x 3050 | 64% | |||||||||||||||
6C77 Grün | 2030 x 3050 | 69% |
PERSPEX® transparent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke mm | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | ||
901 Neutral | 2030 x 3050 | |||||||
914 Neutral | 2030 x 3050 | |||||||
923 Neutral | 2030 x 3050 | |||||||
9T13 Neutral | 2030 x 3050 | |||||||
9T20 Neutral | 2030 x 3050 | |||||||
6T21 Glass-Look | 2030 x 3050 | |||||||
300 Amber | 2030 x 3050 | |||||||
4401 Rot | 2030 x 3050 | |||||||
7703 Blau | 2030 x 3050 | |||||||
7704 Blau | 2030 x 3050 | |||||||
6600 Grün | 2030 x 3050 | |||||||
504 Braun | 2030 x 3050 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate. Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich. Farben nicht verbindlich.
Acrylglas fluoreszierend
PERSPEX Fluorescent® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||
2T51 Helios Gelb | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
3T19 Lava Orange | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
4T56 Mars Rot | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
6T66 Acid Grün | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
7T97 Neptun Blau | 2030 x 3050 |
PLEXIGLAS Fluorescent® | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1C33 Gelb | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
1C50 Gelb | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
2C01 Orange | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
3C02 Rot | 2030 x 3050 | ||||||||||||||||
6C02 Grün | 2030 x 3050 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate. Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich. Farben nicht verbindlich.
Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen, Unklarheiten oder einen Express-Zuschnitt melden Sie sich gerne bei unseren Experten. Wir helfen gerne weiter!
Express-Zuschnitt
Wir bieten auch Express-Zuschnitte von Acrylglas Platten an. Schreiben Sie uns Ihr Wunschformat oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.